Loading...
2025-03
20:00
logoAlanyaspor
-
logoGaziantep FK
-
2025-03
20:00
logoÇ. Rizespor
-
logoF. Karagümrük
-
2025-03
20:00
logoEyüpspor
-
logoAntalyaspor
-
2025-03
17:00
logoIğdır FK
-
logoBandırmaspor
-
2025-03
20:00
logoEsenler Erokspor
-
logoÇorum FK
-
2025-03
23:00
logoSunderland
-
logoEverton
-
2025-03
23:00
logoReal Oviedo
-
logoOsasuna
-
2025-03
20:30
logoSassuolo
-
logoGenoa
-
2025-03
22:45
logoLazio
-
logoCagliari
-
  1. Haberler
  2. Galatasaray
  3. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde tur atlama ihtimali belli oldu! Dünya devlerini geride bıraktı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde tur atlama ihtimali belli oldu! Dünya devlerini geride bıraktı

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Futbol veri sitesi Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden takımların son 24 ve son 8’e kalma ihtimallerini açıkladı. İşte temsilcimiz Galatasaray’ın ve Devler Ligi’nde mücadele eden diğer takımların son 24 ve son 8’e kalma ihtimalleri…

ARSENAL – SON 24: %100 / SON 8: %96

PSG – SON 24: %100 / SON 8: %89

INTER – SON 24: %100 / SON 8: %84

MANCHESTER CITY – SON 24: %99.9 / SON 8: %73

BAYERN MÜNİH – SON 24: %99.7 / SON 8: %71

REAL MADRID – SON 24: %99.6 / SON 8: %70

BARCELONA – SON 24: %99 / SON 8: %58

LIVERPOOL – SON 24: %98 / SON 8: %42

CHELSEA – SON 24: %98 / SON 8: %41

BORUSSIA DORTMUND – SON 24: %98 / SON 8: %38

NEWCASTLE UNITED – SON 24: %96 / SON 8: %28

TOTTENHAM – SON 24: %93 / SON 8: %21

ATALANTA – SON 24: %87 / SON 8: %16

ATLETICO MADRID – SON 24: %87 / SON 8: %10

NAPOLI – SON 24: %85 / SON 8: %10

JUVENTUS – SON 24: %82 / SON 8: %10

MARSİLYA – SON 24: %75 / SON 8: %9

SPORTING – SON 24: %73 / SON 8: %7

CLUB BRUGGE – SON 24: %73 / SON 8: %5

GALATASARAY – SON 24: %70 / SON 8: %5

KARABAĞ – SON 24: %69 / SON 8: %3

EINTRACHT FRANKFURT – SON 24: %65 / SON 8: %4

MONACO – SON 24: %59 / SON 8: %3

VILLARREAL – SON 24: %58 / SON 8: %1

PSV – SON 24: %55 / SON 8: %2

BAYER LEVERKUSEN – SON 24: %53 / SON 8: %1

UNION SAINT-GILLOISE – SON 24: %37 / SON 8: %1

ATHLETIC CLUB – SON 24: %34 / SON 8: %1

OLYMPIAKOS – SON 24: %33 / SON 8: %0.3

BODO/GLIMT – SON 24: %31 / SON 8: %0.5

BENFICA – SON 24: %27 / SON 8: %0.1

SLAVIA PRAG – SON 24: %23 / SON 8: %0.4

AJAX – SON 24: %17 / SON 8: %0.2

KOPENHAG – SON 24: %16 / SON 8: %0.1

PAFOS – SON 24: %10 / SON 8: –

KAIRAT ALMATY – SON 24: %0.1 / SON 8: –

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde tur atlama ihtimali belli oldu! Dünya devlerini geride bıraktı
Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Süper Ligi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!